Recorregut, Controls de Pas i Avituallaments
| Recorregut | Control de Pas | Avituallaments | TEMPS DE PAS | HORARIS | ||
| La Plaça Borges | 0 | km | 6:30-7:00 | |||
| Ermita de Sant Salvador | 4 | km | A | 50 min | 7:00-8:00 | |
| Font Inclèria | 9 | km | A | 1h 50′ | 7:15-9:00 | |
| L’Albi | 14,5 | km | CP1 | A | 3h | 7:45-11:15 |
| Font de la Teula | 19,5 | km | A | 4h | 8:15-11:45 | |
| El Vilosell | 23,5 | km | CP2 | A | 5h | 8:30-12:30 |
| Mas de la Cova | 29,5 | km | A | 6h 30′ | 9-13:40 | |
| Vimbodí | 34 | km | 7h 20′ | |||
| Ermita Mare de Déu dels Torrents | 35 | km | CP3 | A | 7h 30′ | 9:30-17:00 |
| Castell de Milmanda | 36,5 | km | 7h 50′ | |||
| Monestir de Poblet | 39 | km | A | 8h 20′ | 10:00-17:25 | |
| Les Masies de Poblet | 40 | km | 8h 30′ | |||
| Ermita de la Santíssima Trinitat | 43 | km | CP4 | A | 9h | 10:15-18:15 |
| Ermita de Sant Joan | 46 | km | CP5 | 9h 35′ | 10:30-19:15 | |
| Montblanc | 51,4 | km | CP6 | A | 10h 20′ | 10:45:20:00 |
